Patientize · Aug 2026

Digital spend to hold target census

Monthly digital cost to stay at target — not the climb to get there. CPA, discharge rates, and close rates (admits ÷ PPOs) are from the last 6 months (Feb–Jul 2026). Digital $ = (discharge rate × target − Alum − BD) × CPA. Optimistic assumes better close (+ CPA −15%).

Near-term targets

Woburn and Elevate at 75 (already past 50). Red Ribbon Recovery Indiana, Colorado, and Mpower at 50. Close % = admits ÷ PPOs.

Facility Census Target Alum+BD CPA Conservative Optimistic
Discharge rate Close % Admits Digital $ Discharge rate Close % Admits Digital $
Woburn 627512$8,120 59%60%44$259,840 49%66%37$172,550
Elevate 647510$9,096 52%64%39$263,784 42%74%32$170,095
Red Ribbon Recovery Indiana 25509$9,000 67%46%34$225,000 57%58%28$145,350
Red Ribbon Recovery Colorado 23503$6,467 45%59%22$122,873 39%71%20$93,448
Mpower 34508$5,905 42%64%21$76,765 37%68%18$50,192
Portfolio $948,262 $631,635

Target 100

Hold cost if every site’s target is 100. Same close-rate story as above.

Facility Census Target Alum+BD CPA Conservative Optimistic
Discharge rate Close % Admits Digital $ Discharge rate Close % Admits Digital $
Woburn 6210012$8,120 59%60%59$381,640 49%66%49$255,374
Elevate 6410010$9,096 52%64%52$382,032 42%74%42$247,411
Red Ribbon Recovery Indiana 251009$9,000 67%46%67$522,000 57%58%57$367,200
Red Ribbon Recovery Colorado 231003$6,467 45%59%45$271,614 39%71%39$197,890
Mpower 341008$5,905 42%64%42$200,770 37%68%37$145,558
Portfolio $1,758,056 $1,213,433